Просмотров: 706
Recipe: Short Spear
Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.
Описание предмета
|
![]() |
Список монстров с которых дропается Recipe: Short Spear :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 20008 | Felim Lizardman | 14 | ![]() |
1 | 1 | 0.3022 % | 20504 | Dread Soldier | 14 | ![]() |
1 | 1 | 0.2568 % | 20479 | Kasha Bear | 15 | ![]() |
1 | 1 | 0.2370 % | 20473 | Kaboo Orc Fighter Lieutenant | 11 | ![]() |
1 | 1 | 0.2676 % | 20362 | Tunath Orc Warrior | 12 | ![]() |
1 | 1 | 0.1779 % | 20349 | Cave Bat | 13 | ![]() |
1 | 1 | 0.2425 % | 20323 | Goblin Brigand Leader | 14 | ![]() |
1 | 1 | 0.2312 % | 20097 | Drill Bat | 11 | ![]() |
1 | 1 | 0.2226 % | 20026 | Ruin Zombie | 15 | ![]() |
1 | 1 | 0.4424 % | 20013 | Dryad | 13 | ![]() |
1 | 1 | 0.2909 % | 20510 | Puma | 12 | ![]() |
1 | 1 | 0.2764 % |
Список монстров с которых спойлится Recipe: Short Spear :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 20010 | Felim Lizardman Scout | 15 | ![]() |
1 | 1 | 1.6416 % | 20379 | Stone Soldier | 14 | ![]() |
1 | 1 | 2.1586 % | 20410 | Scavenger Spider | 15 | ![]() |
1 | 1 | 1.6754 % | 20423 | Akaste Bone Archer | 14 | ![]() |
1 | 1 | 1.3105 % | 20429 | Evil Eye Lookout | 14 | ![]() |
1 | 1 | 1.2737 % | 20460 | Crimson Spider | 15 | ![]() |
1 | 1 | 1.6754 % | 20474 | Kasha Spider | 15 | ![]() |
1 | 1 | 1.6416 % | 20479 | Kasha Bear | 15 | ![]() |
1 | 1 | 1.6600 % | 20504 | Dread Soldier | 14 | ![]() |
1 | 1 | 1.2982 % | 20510 | Puma | 12 | ![]() |
1 | 1 | 1.4925 % | 20362 | Tunath Orc Warrior | 12 | ![]() |
1 | 1 | 1.2808 % | 20340 | Slave Skeleton | 12 | ![]() |
1 | 1 | 3.8424 % | 20333 | Greystone Golem | 13 | ![]() |
1 | 1 | 2.0086 % | 20011 | Vuku Orc Archer | 15 | ![]() |
1 | 1 | 1.6938 % | 20019 | Dryad Elder | 14 | ![]() |
1 | 1 | 1.5279 % | 20021 | Red Bear | 14 | ![]() |
1 | 1 | 1.5279 % | 20096 | Orc Lieutenant | 11 | ![]() |
1 | 1 | 1.4503 % | 20100 | Skeleton Archer | 13 | ![]() |
1 | 1 | 1.2420 % | 20143 | Grizzly | 12 | ![]() |
1 | 1 | 1.5384 % | 20316 | Darkwing Bat | 11 | ![]() |
1 | 1 | 1.4503 % | 20323 | Goblin Brigand Leader | 14 | ![]() |
1 | 1 | 1.5585 % | 20330 | Mineshaft Bat | 11 | ![]() |
1 | 1 | 1.2061 % | 20777 | Hunter Bear | 14 | ![]() |
1 | 1 | 1.5279 % |




Броня S
Броня A
Броня B
Броня C
Броня D
Броня No
Оружие S
Оружие A
Оружие B
Оружие C
Оружие D
Оружие No
Бижа S
Бижа A
Бижа B
Бижа C
Бижа D
Бижа No
Точки S
Точки A
Точки B
Точки C
Точки D
Точки No
Предметы
Сеты
Стрелы
Питомцы
Соски


