Просмотров: 51
Подробные статы и местоположение Giant Toad в линейдж 2
Моб Giant Toad , id = 20121 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Giant Toad, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 20121 |
| Имя: | Giant Toad |
| Тайтл: | |
| Класс: | poison_toad |
| Уровень: | 5 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 80 |
| Мана: | 77 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 178 |
| ПАтк: | 10 |
| ПДеф: | 48 |
| МАтк: | 8 |
| Мдеф: | 35 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 100 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
24 | 48 | 70.0000 % |
| 1871 | Charcoal | ![]() |
1 | 1 | 1.3846 % |
| 1786 | Recipe: Broad Sword | ![]() |
1 | 1 | 1.1077 % |
| 1866 | Suede | ![]() |
1 | 1 | 0.9231 % |
| 17 | Wooden Arrow | ![]() |
19 | 37 | 4.9449 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1864 | Stem | ![]() |
1 | 1 | 11.0360 % |
| 1786 | Recipe: Broad Sword | ![]() |
1 | 1 | 4.4144 % |
| 1788 | Recipe: Bow | ![]() |
1 | 1 | 4.4144 % |











