Просмотров: 64
Подробные статы и местоположение Ghoul в линейдж 2
Моб Ghoul , id = 20201 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Ghoul, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 20201 |
| Имя: | Ghoul |
| Тайтл: | |
| Класс: | zombie |
| Уровень: | 32 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 668 |
| Мана: | 397 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 2085 |
| ПАтк: | 118 |
| ПДеф: | 117 |
| МАтк: | 81 |
| Мдеф: | 93 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 15 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
299 | 598 | 70.0000 % |
| 1876 | Mithril Ore | ![]() |
1 | 1 | 0.9760 % |
| 1877 | Adamantite Nugget | ![]() |
1 | 1 | 0.1952 % |
| 1880 | Steel | ![]() |
1 | 1 | 0.4880 % |
| 1881 | Coarse Bone Powder | ![]() |
1 | 1 | 0.6507 % |
| 1882 | Leather | ![]() |
1 | 1 | 1.0845 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1870 | Coal | ![]() |
1 | 1 | 69.5000 % |
| 1933 | Dark Stocking Fabric | ![]() |
1 | 1 | 8.1765 % |














