Просмотров: 51
Подробные статы и местоположение Ol Mahum Marksman в линейдж 2
Моб Ol Mahum Marksman , id = 20209 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Ol Mahum Marksman, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 20209 |
| Имя: | Ol Mahum Marksman |
| Тайтл: | |
| Класс: | ol_mahum_archer |
| Уровень: | 28 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 544 |
| Мана: | 334 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 1128 |
| ПАтк: | 212 |
| ПДеф: | 112 |
| МАтк: | 67 |
| Мдеф: | 92 |
| АткСпид: | 221 |
| Бег: | 110 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
327 | 654 | 70.0000 % |
| 1867 | Animal Skin | ![]() |
1 | 1 | 10.5423 % |
| 1872 | Animal Bone | ![]() |
1 | 1 | 10.5423 % |
| 1882 | Leather | ![]() |
1 | 1 | 1.7570 % |
| 2178 | Recipe: Dark Stockings | ![]() |
1 | 1 | 1.2651 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 2178 | Recipe: Dark Stockings | ![]() |
1 | 1 | 12.2577 % |
| 1889 | Compound Braid | ![]() |
1 | 1 | 5.1074 % |












