Просмотров: 50
Подробные статы и местоположение Stone Guardian в линейдж 2
Моб Stone Guardian , id = 20380 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Stone Guardian, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 20380 |
| Имя: | Stone Guardian |
| Тайтл: | |
| Класс: | stone_golem |
| Уровень: | 16 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 264 |
| Мана: | 174 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 807 |
| ПАтк: | 30 |
| ПДеф: | 87 |
| МАтк: | 32 |
| Мдеф: | 58 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 23 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
138 | 275 | 70.0000 % |
| 1866 | Suede | ![]() |
1 | 1 | 4.1464 % |
| 1871 | Charcoal | ![]() |
1 | 1 | 6.2196 % |
| 2174 | Recipe: Hard Leather Gaiters | ![]() |
1 | 1 | 2.7042 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1866 | Suede | ![]() |
1 | 1 | 21.6251 % |
| 1869 | Iron Ore | ![]() |
1 | 1 | 32.4376 % |
| 1873 | Silver Nugget | ![]() |
1 | 1 | 12.9750 % |











