Просмотров: 43
Подробные статы и местоположение Evil Eye Patroller в линейдж 2
Моб Evil Eye Patroller , id = 20428 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Evil Eye Patroller, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 20428 |
| Имя: | Evil Eye Patroller |
| Тайтл: | |
| Класс: | monster_eye |
| Уровень: | 14 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 230 |
| Мана: | 156 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 498 |
| ПАтк: | 25 |
| ПДеф: | 80 |
| МАтк: | 25 |
| Мдеф: | 54 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 134 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
91 | 182 | 70.0000 % |
| 1799 | Recipe: Leather Gloves | ![]() |
1 | 1 | 2.6093 % |
| 1864 | Stem | ![]() |
1 | 1 | 3.5225 % |
| 1865 | Varnish | ![]() |
1 | 1 | 1.7613 % |
| 1866 | Suede | ![]() |
1 | 1 | 1.1742 % |
| 1868 | Thread | ![]() |
1 | 1 | 3.5225 % |
| 1873 | Silver Nugget | ![]() |
1 | 1 | 0.7045 % |
| 1896 | Necklace of Anguish Chain | ![]() |
1 | 1 | 0.9498 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1864 | Stem | ![]() |
1 | 1 | 41.5579 % |
| 1896 | Necklace of Anguish Chain | ![]() |
1 | 1 | 8.8046 % |













